Jídelníček od 31.3.-4.4.2024
|
|||||||||||||||||||
od 31.03.2025 do 04.04.2025 | |||||||||||||||||||
Pondělí 31.03.2025 | |||||||||||||||||||
Přesnídávka | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánkové máslo 204 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ, mléko 475 KJ, mandarinky | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka brokolicová 370,8 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||||||
Oběd MŠ | pekingské maso 753,98 KJ, rýže dušená 411,8 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09 | |||||||||||||||||||
Svačina | rohlík selský 717 KJ, pomazánka špenátová 553,72 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||
Nápoje | čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
Úterý 01.04.2025 | |||||||||||||||||||
Přesnídávka | chléb 1000 KJ, pomazánka česneková, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ, cappuccino 354 KJ, ředkvičky - příloha 4 | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka selská 483,65 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,09 | |||||||||||||||||||
Oběd MŠ | hovězí pikantní kostky 1090,88 KJ, těstoviny 422 KJ, čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03 | |||||||||||||||||||
Svačina | termix 454,5 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 07 | |||||||||||||||||||
Nápoje | čaj ovocný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
Středa 02.04.2025 | |||||||||||||||||||
Přesnídávka | krupicová kaše, čaj se sirupem 138 KJ, mléko 475 KJ, pomeranče - ráno 100 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07,12 | |||||||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka hovězí se sýrovým kapáním 426,17 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07,09 | |||||||||||||||||||
Oběd MŠ | fazolový salát s vejci, rozpeky celozrnné 1850,85 KJ, čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11 | |||||||||||||||||||
Svačina | banány - příloha 760 KJ | ||||||||||||||||||
Nápoje | čaj s citrónem MŠ 150,9 KJ | ||||||||||||||||||
Čtvrtek 03.04.2025 | |||||||||||||||||||
Přesnídávka | veka chlebíčková 1067 KJ, pomazánka šunková pěna 993,6 KJ, bílá káva 573,8 KJ, čaj zelený MŠ ,rajčata,hroznové víno | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka koprová (kulajda) 705,83 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||
Oběd MŠ | francouzské brambory s uzeným masem, salát okurkový MŠ- příloha 152,66 KJ, čaj s citrónem MŠ 150,9 K | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 03,07 | |||||||||||||||||||
Svačina | houska 1 ks 451,5 KJ, pomazánka ementálová s vejci a pažitkou 697,3 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,03,07 | |||||||||||||||||||
Nápoje | čaj bylinný MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
Pátek 04.04.2025 | |||||||||||||||||||
Přesnídávka | chléb lněný 848 KJ, pomazánka z taveného sýra 627,9 KJ, kakao 587,58 KJ, čaj ovocný MŠ 80,5 KJ, papr | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,06,07 | |||||||||||||||||||
Polévka MŠ | polévka hrachová 810,12 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||||||
Oběd MŠ | kuře pečené 1643,3 Kj, bramborová kaše bez másla 574,3 KJ, čaj zelený MŠ 80,5 KJ | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01,07 | |||||||||||||||||||
Svačina | kobliha | ||||||||||||||||||
obsahuje alergeny: 01 | |||||||||||||||||||
Nápoje | čaj se sirupem 138 KJ | ||||||||||||||||||
Změna jídelníčku vyhrazena! Strava je určena k okamžité spotřebě na provozovně! |
|||||||||||||||||||